活动服务

统计服装尺码统一定制服装

因10月12日公司组织大家爬紫金山,统一定制服装,请各位根据尺码表确定自己的衣服尺码。参考尺码表如下:

尺寸 肩宽 胸围 衣长 袖长 参考身高 参考体重
S 45 46 65 58 155-160 100左右
M 46 48 67 58 160-165 110左右
L 47 50 69 60 165-170 120-130
XL 48 52 71 60 170-175 130-140
XXL 49.5 54 73 62 175-180 140-160
XXXL 51 56 75 63 180-185 170-185
XXXXL 52.5 58 77 65 185-190 185-195

 

立即申请

服务热线

025-83702011

微信服务号

扫码分享